TFF 3. Lig’de 4. haftayı 1. Grup’ta Aliağa Futbol, 2. Grup’ta Turgutluspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup’ta ise Bitexen Adana 1954 lider geçti.
Ligde 4. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1. ALİAĞA FUTBOL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3. 52 ORDUSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
4. ARTVİN HOPASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
5. İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6. TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
7. MARDİN 1969 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
8. KEPEZSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
9. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10. KARABÜK İDMANYURDU | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
11. KIRIKKALEGÜCÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12. TARSUS İDMAN YURDU | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
13. EDİRNESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
14. MALATYA ARGUVANSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
15. GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. TURGUTLUSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2. KARŞIYAKA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3. EFELER 09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
4. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
5. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
6. SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. TPAO BATMAN PETROLSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
8. AMASYASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
9. BULVARSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. PAZARSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11. 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12. SAPANCA GENÇLİKSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13. HACETTEPE 1945 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14. ERGENE VELİMEŞESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15. AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2. KUŞADASISPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3. BORNOVA 1877 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
4. MERKÜR JET ERBAASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
5. BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7. FATSA BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9. OSMANİYESPOR FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
10. SİLİVRİSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11. ONVO AĞRI 1970 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
12. AKHİSARSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
13. BAYBURT ÖZEL İDARE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
14. 1922 KONYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
15. SİVAS DÖRT EYLÜL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | -3 |
Not: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. BITEXEN ADANA 1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2. GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3. BURSA YILDIRIMSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4. SEBAT GENÇLİKSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
5. BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6. TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7. BALIKESİRSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
8. MUŞ 1984 MUŞSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
9. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10. ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12. ÇATALCASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
14. 23 ELAZIĞ FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
15. ORDUSPOR 1967 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Kaynak: AA / Spor